DE BEIJERSCHE ZADENLIJST 2026
De zaden zijn in 2025 verzameld door de leden: Anja (43), Jessica (47), Bram (71), Wil & Abe (73), Wim (82) en Willem (Lageweg), en van buiten de Vereniging; Hanneke.
Gebruikt in de zadenlijst:
Gebruikt in de zadenlijst:
A) – monocotylen kiemen als gras = dus geen onkruid!
B) – komt misschien niet kleurecht terug.
zaai tip 1 – in februari-maart ter plekke ruim zaaien, inharken, eventueel water geven, etiketje erbij en vergeten.
zaai tip 2 – in maart-mei ter plekke ruim zaaien, inharken, eventueel water geven, etiketje erbij en vergeten.
zaai tip 3 – in februari-maart in een ruime pot zaaien met zaaigrond, buiten laten staan, in maart/april onder glas zetten, verspenen en verder opkweken.
zaai tip 4 – in maart-april warm zaaien in kasje, verspenen en verder opkweken.
zaai tip 5 – kokend water in kommetje gieten, zaden erbij en 24 uur laten staan, hierna zaaien, verspenen en verder opkweken.
Bestellen: Van de zadenlijst kan tot 30 maart 2026 besteld worden. Alleen leden kunnen zaden aanvragen en er zijn geen kosten. Het gewenste nummer aankruisen in kolom B, en de lijst bij Wim (82) inleveren. De lijst scannen en e-mailen naar wimsnoeijer@kpnmail.nl mag ook. De lijst krijgt u terug met de zaden want op het pakje zaad staat alleen het nummer.
Vergeet vooral niet uw naam en adres op de bestellijst te schrijven.
Voor de volgende zadenlijst kunt u tot 30 november 2026 zaden inleveren bij Wim. Vooral zaden van éénjarige en tweejarige planten zijn veel gevraagd. Graag droog en schoongemaakt, in een enveloppe met de naam van de plant en uw eigen naam en huisnummer.
Veel succes en plezier met zaaien en met zaden verzamelen!
Als u de Latijnse naam aanklikt ziet u de afbeelding van de bloem of plant.
| B | naam | Nederlandse naam | bloemkleur | zaaitip | ||
| 1 | Aconitum napellus | Monnikskap | 3 | |||
| 2 | Alcea rosea | Stokroos | B) licht geel | 1 | ||
| 3 | Alcea rosea | Stokroos | B) roze | 1 | ||
| 4 | Alcea rosea | Stokroos | B) wit | 1 | ||
| 5 | Alcea rosea | Stokroos | gemengd | 1 | ||
| 6 | Alcea rosea nigra | Stokroos | B) donker purper-rood | 1 | ||
| 7 | Allium moly | Goudlook | 1 | |||
| 8 | Allium ‘Purple Sensation’ | Sierui | 1 | |||
| 9 | Angelica archangelica | Grote engelwortel | 3 | |||
| 10 | Aquilegia | Akelei | B) rood | 1 | ||
| 11 | Aquilegia | Akelei | B) roze | 1 | ||
| 12 | Aquilegia | Akelei | B) violet | 1 | ||
| 13 | Aquilegia | Akelei | gemengd | 1 | ||
| 14 | Armeria maritima | Engels gras | 3 | |||
| 15 | Campanula persicifolia | Prachtklokje | violet | 4 | ||
| 16 | Canna indica | Indisch bloemriet | rood blad en rode bloemen | 4 | ||
| 17 | Capsicum annuum | Spaanse of Rode peper | 4 | |||
| 18 | Centaurea cyanus | Korenbloem | B) roze | 1 | ||
| 19 | Chrysanthemum segetum | Ganzebloem | geel | 1 | ||
| 20 | Chrysanthemum segetum | Ganzebloem | wit | 1 | ||
| 21 | Corydalis ochroleuca | Helmbloem | wit | 1 | ||
| 22 | Cosmos bipinnatus | Cosmea | B) gemengd | 2 | ||
| 23 | Cosmos bipinnatus | Cosmea | B) rood | 2 | ||
| 24 | Cosmos bipinnatus | Cosmea | B) roze | 2 | ||
| 25 | Crocus | Crocus grootbloemig | A) gemengd | 1 | ||
| 26 | Cyclamen coum | Tuincyclaam | gemengd | 1 | ||
| 27 | Cyclamen hederifolium | Tuincyclaam | gemengd | 1 | ||
| 28 | Decaisnea fargesii | Augurkenstruik | 3 | |||
| 29 | Delphinium ajacis | Eenjarige ridderspoor | gemengd | 1 | ||
| 30 | Delphinium ajacis | Eenjarige ridderspoor | wit | 1 | ||
| 31 | Dicentra spectabilis | Gebroken hartje | roze-rood | 3 | ||
| 32 | Digitalis purpurea | Vingerhoedskruid | B) licht roze | 1 | ||
| 33 | Digitalis purpurea | Vingerhoedskruid | B) wit | 1 | ||
| 34 | Digitalis purpurea | Vingerhoedskruid | gemengd | 1 | ||
| 35 | Echinacea purpurea | Rode zonnehoed | purper | 3 | ||
| 36 | Erodium pelargoniflorum | Reigersbek | 2 | |||
| 37 | Eschscholzia californica | Slaapmutsje | oranje | 2 | ||
| 38 | Eucomis comosa | Ananaslelie | 4 | |||
| 39 | Euphorbia mellifera | Wolfsmelk | gelig-purper | 4 | ||
| 40 | Fagopyrum esculentum | Boekweit | 1 | |||
| 41 | Frittillaria meleagris | Kievitseitje | A) gevlekt, wit of purper | 3 | ||
| 42 | Geranium palmatum | 1 | ||||
| 43 | Geranium pheum | Donkere ooievaarsbek | 3 | |||
| 44 | Ginkgo biloba | Japanse notenboom | 3 | |||
| 45 | Helenium? | gele bloemen, vaste plant, 120cm | 3 | |||
| 46 | Helianthus annuus | Zonnebloem | grote bloem, gemengd | 2 | ||
| 47 | Helianthus annuus | Zonnebloem | kleine bloem, gemengd | 2 | ||
| 48 | Helleborus niger | Nieskruid | B) wit | 3 | ||
| 49 | Helleborus orientalis | Nieskruid | B) donkere bloem | 3 | ||
| 50 | Iberis sempervirens | Scheefbloem | 4 | |||
| 51 | Ipomaea | Ipomaea klimplant | 4 | |||
| 52 | Isatis tinctoria | Wede | 3 | |||
| 53 | Kniphofia uvaria | Vuurpijl | )A | 4 | ||
| 54 | Lactuca sativa | Echte sla | 4 | |||
| 55 | Lantana camara | Wisselbloem | gemengd | 4 | ||
| 56 | Lathyrus latifolius | Brede lathyrus | gemengd | 5 | ||
| 57 | Lavandula angustifolia | Lavendel | 4 | |||
| 58 | Linum usitatissimum | Vlas, eenjarig | blauw | 1 | ||
| 59 | Lunaria annua | Judaspenning | paars | 1 | ||
| 60 | Lupinus Russell & Minarette | Lupine | gemengd | 5 | ||
| 61 | Lupinus vaste plant | Lupine | paars | 5 | ||
| 62 | Lychnis coronaria | Prikneus | paars | 1 | ||
| 63 | Magnolia kobus | Japanse magnolia | wit | 4 | ||
| 64 | Myosotis | Vergeet-mij-niet | blauw | 1 | ||
| 65 | Myrrhis odorata | Roomse kervel | Frankrijk | 1 | ||
| 66 | Nicandra physalodes | Zegekruid | 1 | |||
| 67 | Ocimum basilicum | Roodbladige basilicum | 4 | |||
| 68 | Papaver rhoeas | Klaproos | gemengd rood en wit | 1 | ||
| 69 | Papaver somniferum | Slaapbol | enkel rood | 1 | ||
| 70 | Papaver somniferum + rhoeas gemengd | Slaapbol | gemengd | 1 | ||
| 71 | Pelargonium zonale | Staande geranium | gemengd, meest rood | 4 | ||
| 72 | Persicaria orientalis | Eenjarige duizendknoop | 4 | |||
| 73 | Poncirus trifoliata / Citrus trifoliata | Wilde of driebladige citroen | 4 | |||
| 74 | Primula elatior | Slanke sleutelboem | 3 | |||
| 75 | Rudbeckia fulgida | Gele zonnehoed | 3 | |||
| 76 | Salvia sclarea | Scharlei | 1 | |||
| 77 | Sedum rupestre | Tripmadam | 4 | |||
| 78 | Smyrnium olusatrum | Zwartmoeskervel | 1 | |||
| 79 | Smyrnium perfoliatum | Doorwaskervel | geel | 1 | ||
| 80 | Succisella inflexa ‘Frosted Pearls’ | Blauwe knoop | 1 | |||
| 81 | Tetradium danielii | Bijenboom | 4 | |||
| 82 | Thalictrum sphaerostachyum | Gele ruit | geel | 3 | ||
| 83 | Thunbergia alata | Suzanne met de mooie ogen | geel of oranje | 4 | ||
| 84 | Trachycarpus fortunei | Chinese Henneppalm | A) | 4 | ||
| 85 | Triticum aestivum | Gewone tarwe | 1 | |||
| 86 | Verbena bonariensis | Stijf ijzerhard | 1 | |||
| 87 | Viola tricolor | Hoornviooltje | blauw met geel | 1 | ||
| wild verzameld | Nederlandse naam | locatie | zaaitip | |||
| 88 | Alliaria petiolata | Look-zonder-look | Nederland | |||
| 89 | Althaea officinalis | Echte heemst | Nederland | 3 | ||
| 90 | Brassica napus | Koolzaad | Nederland | 1 | ||
| 91 | Centaurea jacea | Knoopkruid | Nederland | 1 | ||
| 92 | Dipsacus fullonum | Grote kaardebol | Nederland | 1 | ||
| 93 | Eupatorium cannabinum | Koninginnekruid | Nederland | 2 | ||
| 94 | Lotus corniculatus | Rolklaver | Nederland | |||
| 95 | Lythrum salicaria | Kattestaart | Nederland | 2 | ||
| 96 | Malva sylvestris | Groot kaarsjeskruid | Nederland | 1 | ||
| 97 | Oenothera glacioviana | Grote teunisbloem | Nederland | 1 | ||
| 98 | Origanum vulgare | Wilde marjolein | Nederland | 2 | ||
| 99 | Papaver rhoeas | Grote klaproos | Nederland | 1 | ||
| 100 | Pastinaca sativa | Pastinaak | Nederland | 1 | ||
| 101 | Rhinanthus angustifolius | Grote ratelaar | Nederland | 1 | ||
| 102 | Rosa rubiginosa | Egelantier | Nederland | 1 | ||
| 103 | Saponaria officinalis | Zeepkruid | Nederland | 1 | ||
| 104 | Tragopogon porrifolius | Paarse morgenster | Nederland | 1 | ||
| 105 | Tragopogon pratensis | Gele morgenster | Nederland | 1 | ||
| 106 | Valeriana officinalis | Echte valeriaan | Nederland | 3 |
Rood gekleurde zaden zijn vergeven. U bent dus hiervoor te laat.
De Beijersche Zadenlijst 2026.
Hieronder een kunt u door de foto’s bladeren. Het zijn alleen de foto’s die door Abe en Wim zijn gemaakt. Geniet ervan.
